![]() |
|||||||||
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding | |
Fotonummer | : | 6005 |
---|---|---|
Titel | : | Kaart van de buitenplaats Beukenburg |
Plaats/dorp | : | Groenekan |
Straat | : | Beukenburgerlaan |
Datering | : | 1810 |
Beschrijving | : | Kaart van het Buitengoed genaamd Beukenburg met de daarbij behorende landerijen, gelegen tussen de Groenkanseweg en de Nieuwe Wetering in Maartensdijk. Mentz, J. ("Jan"), landmeter/cartograaf |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | Het Utrechts Archief |
Rubriek | : | Diversen |
Subrubriek | : | Cartografie |
Soort foto | : | Pentekening |
Achterkant afbeelding | : | |
Uitgever prentbriefkaart | : | |
|
||
Record aangepast: 03 april 2025